Berchtesg. Haltbare Bergbauern-Milch 3,5%
EINWEG
Artikelnummer | 1604 |
Gebinde | 12 x 1l / EINWEG |
Sonstige Angaben
Verpackung: | EINWEG |
Hersteller / Inverkehrbringer | Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau Hockerfeld 5-8 83451 Piding www.bergbauernmilch.de |
Marke | Berchtesgadener Land |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 275 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 66 |
Fettgehalt [g]*²: | 3,6 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 2,4 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 5 |
Davon Zucker [g]*²: | 5 |
Eiweiß [g]*²: | 3,4 |
Salz in Gramm [g]*²: | 3,4 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |